Rossignol obuv muži/ženy
| EUR | UK | US | Dĺžka nohy (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 5W | 22 |
| 36 | 3,5 | 5,5W | 22,5 |
| 37 | 4 | 6W | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5W | 23,5 |
| 38 | 5 | 7W | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 7,5W | 24,5 |
| 39 | 6 | 8W | 25 |
| 40 | 6,5 | 8,5W | 25,5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
