Puma oblečenie deti NEW
| Dĺžka chrbta (cm) | Prsia (cm) | Dĺžka rukáva CB (cm) | Lem (cm) | Šírka ramien (cm) | |
| 116 | 45.0 | 68 | 28.1 | 68 | 27.8 |
| 128 | 49.0 | 74 | 31.5 | 74 | 30.2 |
| 140 | 54.0 | 80 | 34.0 | 80 | 32.6 |
| 152 | 59.0 | 86 | 36.5 | 86 | 35.0 |
| 164 | 64.5 | 92 | 39.5 | 92 | 37.0 |
| 176 | 70.0 | 97 | 42.5 | 97 | 38.8 |
