Torstai nohavice ženy
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod pásu (C) | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 48 |
Obvod pásu (C1) natiahiahnuté | 42 | 45 | 51 | 54 | 58 | 60 |
Obvod kolena | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Dolná šírka nohavice | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Zadná výška sedu | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 38 |
Predná výška sedu | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Dĺžka nohavíc | 101 | 103 | 105 | 106 | 106 | 108 |
Vnútorná dĺžka nohavíc (G) | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 82 |
Ako správne určiť veľkosť
1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené
jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).