KTM Všeobecná tabulka veľkostí bicyklov
| Výška postavy | HARDTAIL | CELOODPRUŽENÝ | CESTNÝ | TREKOVÝ | MESTKÝ |
| 150-164 | 35-38cm | 41cm | 49cm | 43cm | 43cm |
| 165-169 | 42/43cm | 43cm | 52cm | 46cm | 46cm |
| 170-174 | 43/48cm | 43cm | 55cm | 51cm | 51cm |
| 175-179 | 47/48cm | 48cm | 55cm | 51/56cm | 51/56cm |
| 180-184 | 48/53cm | 48cm | 57cm | 56cm | 56cm |
| 185-189 | 53cm | 53cm | 57/59cm | 56/60cm | 56/60cm |
| 190-194 | 53/57cm | 53cm | 59cm | 60cm | 60cm |
| 195-200 | 57cm | 63cm |
|
Deti
| Výška dieťaťa | Vek dieťaťa | Veľkosť kolies v palcoch (wheel) |
| 85 - 105 cm | 2 - 4 | 10" - 12" |
| 105 - 117 cm | 4 - 6 | 14" |
| 112 - 125 cm | 5 - 7 | 16" |
| 117 - 132 cm | 6 - 8 | 18" |
| 125 - 136 cm | 7 - 10 | 20" |
| 136+ cm | 10+ | 24" |
