Alpina obuv deti
Alpina obuv deti
| FR/EU | UK | MSS (mondo point) | US junior | US deti |
| 24 | 7 | 150 | - | 61/-2 |
| 241/2 | 71/3 | 153 | - | 62/3- |
| 25 | 71/2 | 155 | - | 7 |
| 251/2 | 8 | 160 | - | 71/2 |
| 26 | 81/2 | 165 | 8 | 8 |
| 261/2 | 9 | 168 | 81/2 | 81/2 |
| 27 | 91/2 | 170 | 9 | 9 |
| 271/2 | 92/3 | 173 | 91/2 | 91/2 |
| 28 | 10 | 175 | 10 | 10 |
| 281/2 | 101/2 | 180 | 101/2 | 101/2 |
| 29 | 11 | 185 | 11 | 11 |
| 291/2 | 111/3 | 188 | 111/2 | 111/2 |
| 30 | 111/2 | 190 | 12 | 12 |
| 301/2 | 12 | 193 | 121/2 | 121/2 |
| 31 | 121/2 | 195 | 13 | 13 |
| 311/2 | 122/3 | 200 | 0 | 0 |
| 32 | 13 | 203 | 1 | 1 |
| 321/2 | 1.2 | 205 | 11.2 | 11.2 |
| 33 | 1 | 210 | 2 | 2 |
| 331/2 | 11.2 | 215 | 21.2 | 21.2 |
| 34 | 2 | 217 | 3 | 3 |
| 341/2 | 21.3 | 220 | 31.3 | 21.2 |
| 35 | 21.2 | 223 | 31/2 | 4 |
| 351/2 | 3 | 225 | 4 | 41/2 |
| 36 | 31/2 | 230 | 41/2 | 5 |
| 361/2 | 32/3 | 233 | 42/3 | 51/2 |
| 37 | 4 | 235 | 5 | 6 |
| 371/2 | 41/2 | 240 | 51/2 | 61/2 |
| 38 | 5 | 245 | 6 | 7 |
| 381/2 | 51/3 | 248 | 61/3 | 71/2 |
| 39 | 51/2 | 250 | 61/2 | 8 |
| 391/2 | 6 | 253 | 7 | - |
| 40 | 61/2 | 255 | 71/2 | - |
| 401/2 | 7 | 260 | 8 | - |
| 41 | 71/2 | 265 | 81/2 | - |
| 411/2 | 72/3 | 268 | 82/3 | - |
| 42 | 8 | 270 | 9 | - |
| 421/2 | 81/2 | 273 | 91/2 | - |
| 43 | 9 | 275 | 10 | - |
| 431/2 | 91/3 | 280 | 101/3 | - |
| 44 | 91/2 | 283 | 101/2 | - |
| 441/2 | 10 | 285 | 11 | - |
| 45 | 101/2 | 290 | 111/2 | - |
Ako zvoliť správnu veľkosť

1.Chodidlo položíme na rovnú podložku a pritlačíme
pätou k stene.
2. Pri veľkom palci si spravíme kolmo
ceruzkou značku.
3. Odmeriame dĺžku od steny po
značku a podľa nameraných cm vyberieme
správnu veľkosť obuvi.
