Ipanema šlapky ženy/deti

Ipanema šlapky ženy

EUR US UK CM
34,5 4 1,5 21
35 4,5 2 21,5
35,5 5 2,5 22
36 5,5 3 22,5
36,5 6 3,5 23
37,5 6,5 4 23,5
38 7 4,5 24
38,5 7,5 5 24,5
39 8 5,5 25
40 8,5 6 25,5
40,5 9 6,5 26
41 9,5 7 26,5
42 10 7,5 27
42,5 10,5 8 27,5
43 11 8,5 28
44 11,5 9 28,5
44,5 12 9,5 29
45 12,5 10 29,5
45,5 13 10,5 30
46 13,5 11 30,5
47 14 11,5 31
47,5 14,5 12 31,5
48 15 12,5 32
48,5 15,5 13 32,5
49 16 13,5 33

 Ipanema šlapky deti

EUR US UK CM
25/26 9 8 16,4
27 10 9 17,4
28/29 11 10 18,4
30 12 11 19,4
31 13 12 20,1
32 1 13 20,7
33 2 1 21,4
34/35 3 2 22,4