Icepeak

MUŽI 46 48 50 52 54 56
Veľkosť XS S M L XL XXL
Obvod hrudníka 92 96 100 104 108 112
Obvod pásu 78 83 88 93 98 103
Obvod Bokov 96 100 104 108 112 116
Výška 174 176 178 180 182 184

 * všetky veľkosti sú uvádzané v cm

ŽENY 34 36 38 40 42 44
Veľkosť XS S M L XL XXL
Obvod hrudníka 80 84 88 92 96 100
Obvod pásu 64 67 70 74 78 82
Obvod Bokov 90 93 96 99 102 106
Výška 168 170 172 174 176 178

 * všetky veľkosti sú uvádzané v cm

Dieťa              

Vek (Age)

1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Veľkosť (SIZE) 86 92 98 104 110 116 122
Výška 86 92 98 104 110 116 122
Hrudník 52 54 56 58 60 62 64
Pás 52 53 54 55 56 57 58
Boky 57 58 60 62 64 66 68
Dĺžka od rozkroku po zem  33,5 37  40,5  44  47,5  51  54,5 

  * všetky veľkosti sú uvádzané v cm

Junior              
Vek (Age) 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15
Veľkosť (SIZE) 104 116 128 140 152 164 176
Výška 104 116 128 140 152 164 176
Hrudník 58 62 66 70 76 82 88
Pás 55 57 59 62 66 70 74
Boky 62 66 70 76 82 88 94
Dĺžka od rozkroku po zem 44 51 58 65 71,5 77,5 83,5