Ice peak oblečenie deti
Dievčatá (JR)
Vek | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
Veľkosť | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Výška | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hrudník | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Pás | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |
Boky | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Vnútorný šev | 44 | 51 | 58 | 65 | 71.5 | 77.5 | 83.5 |
Chlapci (JR)
Vek | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
Veľkosť | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Výška | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hrudník | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Pás | 55 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Boky | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Vnútorný šev | 44 | 51 | 58 | 65 | 71.5 | 77.5 | 83.5 |
Malé deti
Vek | 1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
Veľkosť | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Výška | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Hrudník | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Pás | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Boky | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Vnútorný šev | 335 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 |
Ako vybrať správnu veľkosť:
1.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
2.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
3.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).