Ice peak oblečenie muži/ženy

Dámske veľkosti

  32 34 36 38 40 42 44 46 48
Výška (A) 166 168 170 172 174 17 178 180 182
Hrudník (B) 76 80 84 88 92 96 100 104 110
Pás (C) 61 64 67 70 74 78 82 86 91
Boky (D) 87 90 93 96 99 102 106 110 115

 

Pánske veľkosti

  44 46 48 50 52 54 56 58 60
XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Výška (A) 172 174 176 178 180 182 184 186 188
Hrudník (B) 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Pás (C) 73 78 83 88 93 98 103 108 113
Boky (D) 92 96 100 104 108 112 116 120 124

 

Ako správne určiť veľkosť

 

1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené  
    jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
   hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
   ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).