Brubeck
Brubeck men/muži:
S | M | L | XL | XXL | |
Height/Výška | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
Chest/Hruď (B) | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Waist/Pás (C) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Brubeck women/ženy:
XS | S | M | L | XL | |
Height/Výška | 154-160 | 158-164 | 162-168 | 166-172 | 170-176 |
Chest/Hruď (B) | 82-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 |
Hips/Boky (D) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Brubeck kids/deti:
92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | |
Chest/Hruď (B) | 53-56 | 55-58 | 56-62 | 61-68 | 67-74 | 73-80 |
Waist/Pás (C) | 50-53 | 52-55 | 54-58 | 57-66 | 61-68 | 65-70 |
Hips/Boky (D) | 56-58 | 57-62 | 61-67 | 66-73 | 72-81 | 80-89 |
Brubeck cap/čiapka:
XS | S-M | L-XL | |
Circumference/obvod | 47-52 | 52-57 | 57-62 |
* veľkosti sú uvádzané v cm
Ako správne určiť veľkosť
1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené
jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).