Roxy oblečenie ženy
Vrchná časť
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (B) | 81–83 | 85–87 | 89–91 | 93–95 | 97–99 |
Pás (C) | 62–64 | 66–68 | 70–72 | 74–76 | 78–80 |
Boky (D) | 89–91 | 93–95 | 97–99 | 101–103 | 105–107 |
Vnútorný šev nohavíc (G) | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 |
Spodná časť
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Pás (C) | 61–63 | 63–65 | 65–67 | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–77 | 77–79 | 79–81 |
Boky (D) | 86–88.5 | 88.5–91 | 91–93.5 | 93.5–96 | 96–98.5 | 98.5–101 | 101–103.5 | 103.5–106 | 106–108.5 | 108.5–111 |
Vnútorný šev nohavíc (G) | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 | 32–34 |
* veľkosti sú uvádzané v cm
Ako správne určiť veľkosť
1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené
jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).