Under Armour obuv deti
| EUR |
Dĺžka chodidla CM |
US |
| 17,5 | 8 | 2K |
| 18,5 | 9 | 3K |
| 19,5 | 10 | 4K |
| 21 | 11 | 5K |
| 22 | 12 | 6K |
| 23,5 | 13 | 7K |
| 25 | 14 | 8K |
| 26 | 15 | 9K |
| 27 | 16 | 10K |
| 27,5 | 16,5 | 10,5K |
| 28 | 17 | 11K |
| 28,5 | 17,5 | 11,5K |
| 29,5 | 18 | 12K |
| 30 | 18.5 | 12,5K |
| 31 | 19 | 13K |
| 32 | 20 | 1 |
| 33 | 20,5 | 1,5 |
| 33,5 | 21 | 2 |
| 34 | 21,5 | 2,5 |
| 35 | 22 | 3 |
| 35,5 | 22,5 | 3,5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 36,5 | 23,5 | 4,5 |
| 37,5 | 24 | 5 |
| 38 | 24,5 | 5,5 |
| 38,5 | 25 | 6 |
| 39 | 25,5 | 6,5 |
| 40 | 26 | 7 |
