Nike oblečenie deti

Batoľatá

Veľkosť Hrudník (B) Pás (C) Boky(D) Výška(A) Vek 
3M 43-45 45-47 45-47 65-70 3-6 mesiacov
6M 45-47 47-48 47-48 70-75 6-9 mesiacov
9M 47-48 48-50 48-50 75-80 9-12 mesiacov
12M 48-50 50-52 50-52 80-85 12-18 mesiacov
18M 50-52 52-54 52-54 85-90 18-24 mesiacov
24M 52-53 54 54-56 90-96 24-36 mesiacov

 

Malé deti

Veľkosť   Hrudník(B) Pás(C) Boky(D) Výška(A) Vek
XXS 2R 90-96 2-3 roky
XS 3R 53–56 54–56 56–59 96–104 3-4 roky
S 4R 56–59 56–58 59–61 104–110 4-5 roky
M 5R 59–61 58–59 61–63 110–116 5-6 roky
L 6R 61–63 59–60 63–66 116–122 6-7 roky
XL 7R 63–66 60–61 66–70 122–128 7-8 roky

 

Chlapci

 Veľkosť  Hrudník (B) Pás(C) Boky(D) Výška(A) Vek
XS 6-7 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71 122-128 6-7
S 8-9 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137 8-9
M 10-12 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147 10-11
L 14-16 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158 12-13
XL 18-20 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170 14+

 

Dievčatá

 Veľkosť  Hrudník (B) Pás(C) Boky(D) Výška(A) Vek
XS 6-7 64.5-66 59.5-61 68.5-73 122-128 6-7
S 8-9 66-69 61-64 73-78.5 128-137 8-9
M 10-12 69-75 64-68 78.5-83.5 137-146 10-11
L 14-16 75-85.5 68-71.5 83.5-88.5 146-156 12-13
XL 18-20 85.5-92.5 71.5-74.5 88.5-93.5 156-166 14+

 *veľksoti sú uvádzané v cm

Ako správne určiť veľkosť

1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené  
    jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
   hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
   ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).