Rossignol Oblečenie deti

Chlapčenské veľkosti

  6 8 10 12 14 16
 Vek 6 8 10 12  14  16 
 Výška (A)  115 128 140  152  164  170 
Hrudník (B)  57-60 61-63,5  67-70 75-77,5  82,5-85  85-90 
Pás (C)  52-54,5 56-58,5 59,5-62  64,5-67  68,5-71  71-73,5 
Boky (D)  61-63,5 66-68,5  73,5-76  80-82,5 86-89  90-93 

 

Dievčenské veľkosti

  6 8 10 12 14 16
 Vek 6 8 10 12  14  16 
 Výška (A)  115 128 140  152  164  170 
Hrudník (B)  57-60 61-63,5  68,5-71 76-78,5  82,5-85  86,5-89 
Pás (C)  52 56-58,5 59,5-62  63,5-66  67,5-70  70-72,5 
Boky (D)  61-63,5 66-68,5  75-77,5  82,5-85 90-93  95-98 

 

*veľkosti sú uvádzané v cm 

Ako správne určiť veľkosť

1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené  
    jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
   hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
   ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).