Columbia Obuv muži
| US | UK | EUR | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 24.4-24.6 |
| 7.5 | 6.5 | 40,5 | 24.6-25.1 |
| 8 | 7 | 41 | 25.1-25.7 |
| 8.5 | 7.5 | 41,5 | 25.7-25.9 |
| 9 | 8 | 42 | 25.9-26.4 |
| 9.5 | 8.5 | 42,5 | 26.4-26.9 |
| 10 | 9 | 43 | 26.9-27.2 |
| 10.5 | 9.5 | 43,5 | 27.2-27.7 |
| 11 | 10 | 44 | 27.7-28.2 |
| 11.5 | 10.5 | 44,5 | 28.2-28.4 |
| 12 | 11 | 45 | 28.4-29 |
| 13 | 12 | 46 | 29.5-29.7 |
| 14 | 13 | 47 | 29.7-30.7 |
| 15 | 14 | 48 | 30.7-31.5 |
| 16 | 15 | 49 | 31.5-32.5 |
| 17 | 16 | 50 | 32.5-33.3 |
