Rossignol lyžiarky deti
| Foot lenght/Dĺžka nohy (mm) | Size/Veľkosť (cm) |
| 155 | 15,5 |
| 160 | 16 |
| 165 | 16,5 |
| 170 | 17 |
| 175 | 17,5 |
| 185 | 18,5 |
| 190 | 19 |
| 195 | 19,5 |
| 200 | 20 |
| 205 | 20,5 |
| 210 | 21 |
| 215 | 21,5 |
| 220 | 22 |
| 225 | 22,5 |
| 230 | 23 |
| 235 | 23,5 |
| 240 | 24 |
| 245 | 24,5 |
| 250 | 25 |
| 255 | 25,5 |
| 260 | 26 |
| 265 | 26,5 |
| 270 | 27 |
| 275 | 27,5 |
