Schöffel oblečenie ženy
Schöffel oblečenie ženy:
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
EU / US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Height/Výška (cm) | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
Bust/Prsia (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
Waist/Pás (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hips/Boky (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Arm length, center back/Dĺžka ramena, stred chrbta (cm) | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
Inseam/Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 79-83 | 79-83 |
Ako správne určiť veľkosť:
1. Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
2. Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
3. Ak hodnota udávaná v tabuľke odpovedá polovičnej
hodnote, ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod,
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).