Dainese ženy
| Chrániče chrbta - ženy - pás referencia | |||||
| Veľkosť/Size | XS | S | M | L | XL |
| pás referencia | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
| Chrániče chrbta - ženy - od pásu po plece | |||||
| Veľkosť/Size | XS | S | M | L | XL |
| D-Air Evolution Woman | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 | 43-48 |
| Pro Armor Waistcoat Woman | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
| Auxagon Waistcoat Woman | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
| Soft Flex Hybrid Lady | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
| Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
| Flexagon PL Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
| Flexagon Waistcoat Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
*veľkosti sú uvádzané v cm
Ako správne určiť veľkosť
1.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
2.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
3.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).
