Nakamura
Dospelí
Optimálna výška rámu:
Rám sa volí podľa vzorca: dĺžka nohy v cm x príslušný koeficient
| Horský bicykel | dĺžka nohy x 0,57 |
| Cestný bicykel | dĺžka nohy x 0,66 |
| Crossový/Trekingový bicykel | dĺžka nohy x 0,67 |

Deti
| Výška dieťaťa | Vek dieťaťa | Veľkosť kolies (wheel) |
| 85 - 105 cm | 2 - 4 | 10" - 12" |
| 105 - 117 cm | 4 - 6 | 14" |
| 112 - 125 cm | 5 - 7 | 16" |
| 117 - 132 cm | 6 - 8 | 18" |
| 125 - 136 cm | 7 - 10 | 20" |
| 136+ cm | 10+ | 24" |
