Dynafit Oblečenie ženy

  XXS XS S M L XL
EU 34 36 38 40 42 44
US XXS XS S M L XL
I 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42
Výška postavy(A) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Hrudník (B) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Pás (C) 57-61 62-65 66-69 70-73 74-77 79-81
Boky (D) 83-87 88-92 93-97 98-101 102-105 106-109
Vnútorný šev (G) 100-103 102-105 103-106 104-107 105-108 106-109

*veľkosti sú uvádzané v cm

Ako správne určiť veľkosť

1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené  
    jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
   hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
   ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).