Dynafit Oblečenie muži
Unisex | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44/xs | 46/s | 48/m | 50/l | 52/xl | 54/xxl |
US | 34/xxs | 36/xs | 38/s | 40/m | 42/l | 44/xl |
Výška postavy (A) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 |
Hrudník (B) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Pás (C) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Boky (D) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Vnútorný šev (G) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
* veľkosti sú uvádzané v cm
Ako správne určiť veľkosť
1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené
jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).